JPNKokura (JPN) Races

07:35
Back
Kokura (JPN)
07:35
CBC Sho Handicap) (3yo+) (Turf)
Kokura (JPN) Date: Sun, 03 Jul 2022 Distance: 6f Type: Flat Going: Good To Firm Surface: Turf
Previous Runs Pos Horse Notes Age/Sex Status Jockey Trainer Weight SP Beaten By Formline
1st 6 M Poor Tadao Igarashi 106 lbs 4/1 Won
2nd 5 H Poor Masayuki Nishimura 126 lbs 47/10 3.5
3rd 6 M Poor Shozo Sasaki 108 lbs 29/10F .5
4th 6 M Poor Mamoru Ishibashi 117 lbs 11/2 1.25
-
5th 7 H Poor Masaru Honda 119 lbs 97/1 .75
-
6th 6 H Poor Naoyuki Morita 119 lbs 27/1 0.2
-
7th 5 M Poor Koshiro Take 115 lbs 92/10 0.2
-
8th N/A Poor Katsumi Minai 110 lbs 48/1 0.2
-
-
9th 9 H Poor Naosuke Sugai 119 lbs 197/10 .75
-
10th N/A Poor Yasuo Tomomichi 117 lbs 72/1 0.3
-
11th N/A Poor Katsumi Minai 112 lbs 191/1 .75
-
12th 7 H AVG Masayuki Nishimura 123 lbs 5/1 1.25
13th N/A Poor Ken Kozaki 117 lbs 230/1 .5
-
14th N/A Poor Ryo Terashima 108 lbs 126/1 2
-
-
15th N/A Poor Yoshihiko Kawamura 115 lbs 274/1 .75
-
-
16th 6 M Poor Masayuki Nishimura 119 lbs 28/1 3
17th 4 C Poor Mikio Matsunaga 121 lbs 36/1 4