Sky Sports Racing Sky 415 Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 | Midnight Train (GB) | N/A | AVG | Clive Cox | 132 lbs | 7/2 | Won | Midfield - pushed along 3f out - good headway over 2f out - led 2f out - ridden over 1f out - hard pressed inside final furlong - kept on strongly(tchd 3/1) | ||
| 2nd | 5 | Shabs (GB) | N/A | AVG | Martin Smith | 131 lbs | 2/1F | .5 | Took keen hold - midfield - pushed along 3f out - steady headway from 2f out - ridden over 1f out - made challenge inside final furlong - kept on well final 110yds - always held | ||
| 3rd | 11 | Eddy May (IRE) | N/A | Poor |
Aidan Keeley
(7)lbs
|
Simon Dow | 117 lbs | 20/1 | 2.5 | Towards rear - headway on outer 3f out - pushed along over 2f out - ridden to challenge over 1f out - weakened inside final furlong - eased towards finish(op 33/1) | |
| 4th | 10 | Bear To Dream (IRE) | 6 M | AVG | Michael Attwater | 126 lbs | 33/1 | .5 | Prominent - pushed along over 2f out - ridden over 1f out - outpaced inside final furlong - kept on(op 25/1) | ||
| 5th | 3 | Fast Danseuse (IRE) | 4 F | Poor | Joseph Tuite | 133 lbs | 12/1 | 0.3 | Towards rear - steady headway from 3f out - pushed along over 2f out - switched sharply left and ridden over 1f out - outpaced inside final furlong - kept on - never on terms(op 8/1) | ||
| 6th | 2 | Mrembo (GB) | 6 M | Poor | Jonathan Portman | 133 lbs | 40/1 | 1.25 | Held up in rear - pushed along 4f out - outpaced and raced wide 2f out - headway over 1f out - kept on well inside final furlong - never dangerous(op 33/1) | ||
| 7th | 12 | By Pass (GB) | 4 F | Poor |
George Bass
(5)lbs
|
Bill Turner | 119 lbs | 25/1 | .75 | Towards rear of midfield - ridden 3f out - weakened over 1f out(op 33/1) | |
| 8th | 9 | Mild Reflection (GB) | N/A | Poor | Jonathan Portman | 126 lbs | 40/1 | .5 | Held up in rear - pushed along over 2f out - ridden and still plenty to do over 1f out - stayed on inside final furlong - never on terms(op 33/1) | ||
| 9th | 1 | Circle Time (IRE) | N/A | Poor | Stuart Williams | 135 lbs | 100/30 | 0.2 | Midfield - pushed along over 2f out - soon bit short of room - ridden and brief headway over 1f out - no extra inside final furlong(op 7/2) | ||
| 10th | 8 | Homemade Andrea (IRE) | N/A | Poor | Robert Eddery | 127 lbs | 20/1 | 1.75 | Towards rear - going okay but waiting for room 3f out - pushed along over 2f out - ridden and brief headway over 1f out - no extra inside final furlong(op 18/1) | ||
| 11th | 6 | Gun Dog (IRE) | 3 G | Poor | Tony Carroll | 130 lbs | 16/1 | 2.25 | Led - pushed along 3f out - ridden and headed 2f out - soon weakened | ||
| 12th | 13 | The Ormer Gatherer (GB) | 5 G | AVG | David Evans | 124 lbs | 25/1 | 3.25 | Tracked winner - pushed along 4f out - lost ground and ridden over 2f out - bit short of room over 1f out - soon weakened(op 28/1 tchd 33/1) | ||
| 13th | 7 | Guitar (GB) | 3 G | Poor | Martin Smith | 129 lbs | 16/1 | 0.2 | Chased leader - reminder before halfway - ridden 3f out - lost position 2f out - weakened quickly over 1f out (vet said gelding bled from nose)(op 18/1) |
Windsor Races