Howden Handicap Chase (GBB Race)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N/A | Good | Jonjo O'Neill | 151 lbs | 7/2C | Won | |||||
| 2nd | 9 G | AVG | Paul Nicholls | 164 lbs | 14/1 | 9.5 | |||||
| 3rd | N/A | Poor | Dan Skelton | 153 lbs | 7/2C | 3.75 | |||||
| 4th | N/A | AVG | Gary Moore | 142 lbs | 9/2 | 1 | |||||
| 5th | N/A | AVG | Anthony Honeyball | 161 lbs | 13/2 | 28 |
-
|
||||
| 6th | 9 G | AVG | Nigel Twiston-Davies | 147 lbs | 7/2C | .5 | |||||
| 7th | N/A | AVG | Kerry Lee | 161 lbs | 14/1 | 1 | |||||
| 8th | 10 G | AVG | Paul Nicholls | 166 lbs | 33/1 | 2 | |||||
| 9th | 12 G | AVG |
Tabitha Worsley
(5)lbs
|
Georgie Howell | 155 lbs | 40/1 | 69 |
Ascot Races