Newcastle (AW) Races
17:37
Dave Robson Memorial/Irish Stallion Farms EBF Restricted Novice Stakes (For horses In Bands C And D)
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 12 | She's The Danger (IRE) | 5 M | AVG | Adrian Paul Keatley | 126 lbs | 5/1 | Won | Took keen hold - tracked leaders - ridden over 1f out - led inside final 110yds - kept on well(op 15/2 tchd 8/1) | ||
| 2nd | 11 | Rosie's Return (GB) | N/A | Good | K R Burke | 129 lbs | 16/5 | .5 | Tracked leader - ridden and every chance from over 1f out - kept on final 110yds - held towards finish(op 7/2) | ||
| 3rd | 10 | Raydoun (IRE) | N/A | AVG | Roger Fell | 129 lbs | 18/1 | 0.1 | Tracked leaders - pushed along over 1f out - squeezed through and briefly led final 110yds - soon ridden and kept on(op 11/1 tchd 20/1) | ||
| 4th | 4 | Astral Beat (IRE) | 5 G | Poor | William Knight | 129 lbs | 11/10F | 1.75 | Bumped start - took keen hold - led - switched right and against near rail after 1f - pushed along over 1f out - ridden and headed final 110yds - soon no extra(op 5/4 tchd 10/11) | ||
| 5th | 7 | Force Eleven (GB) | N/A | Poor | Nigel Tinkler | 129 lbs | 200/1 | 0.1 | Prominent - ridden and outpaced over 2f out - rallied final 110yds - kept on(op 100/1 tchd 80/1) | ||
| 6th | 3 | Arnside (GB) | N/A | Poor | Michael Dods | 129 lbs | 18/1 | 3.75 | Soon midfield - pushed along over 2f out - ridden and outpaced over 1f out - beaten final 110yds(op 11/1) | ||
| 7th | 13 | Dajarus (GB) | N/A | Poor | Iain Jardine | 124 lbs | 80/1 | 0.3 | Midfield - shaken up over 2f out - outpaced over 1f out - soon beaten(op 50/1) | ||
| 8th | 2 | Jkr Cobbler (IRE) | 6 G | AVG | Iain Jardine | 131 lbs | 33/1 | 0.2 | Slowly into stride - held up in rear - shaken up and steady headway over 1f out - never near to challenge(op 22/1) | ||
| 9th | 14 | Who's Ur Dandy (IRE) | N/A | Poor | Mark Walford | 124 lbs | 25/1 | 2.75 | In touch with leaders on inner - ridden over 2f out - weakened over 1f out(tchd 22/1 and tchd 28/1) | ||
| 10th | 6 | Coylefourthreenone (IRE) | N/A | Poor |
Connor Murtagh
(3)lbs
|
Richard Fahey | 126 lbs | 20/1 | 3.5 | Lost many lengths start - in rear and ran green - pushed along and weakened from 2f out(op 12/1) | |
| 11th | 1 | Battyeford Boy (IRE) | 6 G | Poor |
Oisin McSweeney
(7)lbs
|
Kevin Ryan | 124 lbs | 14/1 | 2 | Slowly into stride - in rear throughout(op 33/1) | |
| 12th | 5 | Bobby Dalton (GB) | 3 G | Poor | Tim Fitzgerald | 129 lbs | 33/1 | 2 | Slowly away - in rear and hung left throughout(op 14/1) | ||
| 13th | 8 | Rainbow Biscuit (GB) | N/A | Poor | Stef Keniry | 129 lbs | 125/1 | 9.5 | Dwelt start - in rear throughout(op 100/1 tchd 200/1) |