Vbet "Jumpers' Bumper" National Hunt Flat Race (Div I) (AW)
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7 | Golden Taipan (IRE) | 9 G | AVG | Fergal O'Brien | 158 lbs | 16/1 | Won | Midfield - headway over 2f out - soon switched left and pushed along - ridden over 1f out - kept on strongly inside final furlong - led towards finish(op 20/1) | ||
| 2nd | 9 | Millers Bank (GB) | N/A | Poor | Alex Hales | 158 lbs | 5/1 | .5 | Soon led - pushed along 2f out - ridden over 1f out - hard pressed final 110yds - kept on but headed towards finish(op 11/2) | ||
| 3rd | 2 | Belargus (FR) | 10 G | Poor |
Niall Houlihan
(5)lbs
|
Nick Gifford | 153 lbs | 11/1 | 2.25 | Took keen hold - towards rear of midfield - pushed along and headway on outer from 3f out - ridden over 1f out - went third inside final 110yds - stayed on(op 14/1) | |
| 4th | 14 | Lust For Glory (IRE) | N/A | Poor | Nicky Henderson | 151 lbs | 3/1F | 1.25 | Took keen hold - chased leaders - shaken up 2f out - ridden over 1f out - weakened inside final furlong - lost third final 110yds(op 5/2) | ||
| 5th | 13 | Torcello (IRE) | 11 G | AVG | Shaun Lycett | 158 lbs | 12/1 | .5 | Took keen hold - tracked leader - ridden 2f out - outpaced from over 1f out - stayed on(op 14/1) | ||
| 6th | 6 | Earth Moor (IRE) | N/A | Elite | Philip Hobbs | 158 lbs | 7/1 | .75 | Held up in behind leaders - pushed along over 2f out - ridden and outpaced over 1f out - stayed on(op 9/1) | ||
| 7th | 1 | Manjaam (IRE) | N/A | AVG | David Loughnane | 164 lbs | 12/1 | 0.2 | Towards rear - pushed along 2f out - ridden over 1f out - stayed on - not pace to challenge(op 10/1) | ||
| 8th | 10 | Minella Whisper (GB) | N/A | Poor |
Daniel Hiskett
(3)lbs
|
Richard Phillips | 155 lbs | 200/1 | 1.25 | Midfield - pushed along 3f out - ridden over 1f out - soon no impression(op 150/1) | |
| 9th | 4 | Bridle Loanan (IRE) | N/A | Poor | Gary Moore | 158 lbs | 50/1 | 0.3 | Always towards rear - pushed along 2f out - made no impression | ||
| 10th | 11 | Myplaceatmidnight (GB) | N/A | Poor | Neil King | 158 lbs | 17/2 | 1.75 | Held up in behind leaders - ridden 2f out - soon weakened(op 11/1) | ||
| 11th | 8 | Heart Of Kernow (IRE) | N/A | Elite | Nigel Hawke | 158 lbs | 150/1 | 1.5 | Always towards rear | ||
| 12th | 3 | Beyond The Clouds (GB) | N/A | Elite | Charlie Longsdon | 158 lbs | 100/30 | 0.2 | Always towards rear - still plenty to do 3f out - pushed along over 2f out - made no impression(op 3/1 tchd 11/4) | ||
| 13th | 5 | Court Royale (IRE) | 8 G | Poor | Evan Williams | 158 lbs | 40/1 | 3.75 | Always towards rear(op 28/1) | ||
| 14th | 12 | Sadma (GB) | N/A | Good |
Max Browne
(7)lbs
|
Nick Lampard | 151 lbs | 300/1 | 19 | Midfield - brief headway on outer over 6f out - ridden 4f out - soon weakened - tailed off(op 150/1) |
Kempton Races