Virgin Bet Maiden Hurdle (GBB Race)
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | Docpickedme (IRE) | 9 G | AVG | Harry Whittington | 158 lbs | 15/8F | Won | Held up in behind leaders - awkward jump 3 out - went third home turn - disputed lead 2 out - wandered around but led clearly after 2 out - pushed along and went clear approaching last - kept on strongly run-in(tchd 13/8) | ||
| 2nd | 4 | Drakes Well (IRE) | N/A | Poor | David Bridgwater | 158 lbs | 4/1 | 3.5 | Disputed lead - led narrowly home turn - ridden and joined 2 out - headed after 2 out - kept on but no impression approaching last - held run-in(op 10/3 tchd 3/1) | ||
| 3rd | 5 | Enemenemynemo (IRE) | N/A | Poor | D J Jeffreys | 158 lbs | 4/1 | 4.75 | Disputed lead - ridden and headed home turn - weakened approaching last - no extra run-in(op 14/1 tchd 16/1) | ||
| 4th | 9 | Largy Mouth (GB) | N/A | Poor | Brian Ellison | 158 lbs | 22/1 | 1.25 | Midfield - good headway after 8th - went fourth but ridden home turn - outpaced from 2 out - kept on from last (vet said gelding lost both its right-fore and left-hind shoes)(op 18/1 tchd 25/1) | ||
| 5th | 13 | Roscoe Tara (GB) | 8 G | Poor | Alan King | 158 lbs | 18/1 | 12 | Held up in midfield - bad mistake 1st - hampered by faller 5th - ridden and outpaced from 3 out - kept on but no chance from 2 out (vet said gelding lost its left-fore shoe)(op 12/1 tchd 20/1) | ||
| 99th | 8 | Hello Buddy (IRE) | N/A | Poor |
Lilly Pinchin
(5)lbs
|
Graeme McPherson | 153 lbs | 200/1 | - | Pulled hard - prominent - mistake 2nd - fell 5th(op 150/1 tchd 250/1) | |
| 99th | 14 | Willcollins (IRE) | 8 G | Poor | John Gallagher | 158 lbs | 300/1 | - | Took keen hold - midfield - ridden and outpaced after 3 out - soon struggling - pulled up before 2 out(op 200/1) | ||
| 99th | 12 | One Handsome Dude (IRE) | N/A | Poor | Nicky Henderson | 158 lbs | 9/1 | - | Chased leaders - ridden and lost ground quickly after 3 out - pulled up before 2 out(op 7/1 tchd 10/1) | ||
| 99th | 10 | Nashville Nipper (IRE) | 10 G | AVG | Toby Lawes | 158 lbs | 11/1 | - | Prominent - close up and going okay after 3 out - ridden home turn - soon weakened quickly - pulled up before 2 out(op 10/1 tchd 17/2) | ||
| 99th | 2 | Bennie Boy (GB) | N/A | Poor | Fergal O'Brien | 158 lbs | 66/1 | - | Towards rear - ridden and outpaced after 8th - behind when pulled up before 2 out(op 50/1) | ||
| 99th | 7 | Great Gable (IRE) | N/A | Poor | Paul Nicholls | 158 lbs | 18/1 | - | Towards rear - shaken up after 7th - soon outpaced and got behind - pulled up before 2 out(op 12/1) | ||
| 99th | 1 | Ach Captain (IRE) | N/A | Poor |
Jordan Nailor
(3)lbs
|
Robert Bevis | 155 lbs | 250/1 | - | Raced in last - mistake 1st - shaken up after 2nd - slow jump and reminders 6th - hit 7th - soon struggling - detached when pulled up after 3 out(op 200/1) | |
| 99th | 11 | Night In Manhattan (GB) | N/A | Poor | Dan Skelton | 158 lbs | 15/2 | - | Towards rear - bad mistake 7th - ridden and outpaced after 8th - got behind from 3 out - pulled up before 2 out(tchd 13/2) |
Southwell Races