Owner Details
David Lowe
Trainers Used by David Lowe
| Trainer | Runs | Wins | Places | Win% |
|---|---|---|---|---|
| David Loughnane | 413 | 51 | 85 | 12.3% |
| Gemma Tutty | 24 | 4 | 7 | 16.7% |
| Tom Dascombe | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
Jockeys Used by David Lowe
| Jockey | Runs | Wins | Places | Win% |
|---|---|---|---|---|
| Laura Pearson | 121 | 18 | 15 | 14.9% |
| Rossa Ryan | 82 | 16 | 24 | 19.5% |
| Daniel Muscutt | 20 | 4 | 6 | 20.0% |
| Rowan Scott | 21 | 2 | 7 | 9.5% |
| Richard Kingscote | 21 | 2 | 2 | 9.5% |
| Pat Cosgrave | 16 | 2 | 5 | 12.5% |
| Jack Mitchell | 8 | 2 | 0 | 25.0% |
| Sam James | 7 | 2 | 1 | 28.6% |
| Billy Loughnane | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
| Lewis Edmunds | 2 | 1 | 0 | 50.0% |
| Stefano Cherchi | 8 | 1 | 3 | 12.5% |
| Oisin Murphy | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| Joanna Mason | 2 | 1 | 0 | 50.0% |
| Connor Planas | 13 | 1 | 3 | 7.7% |
| Dougie Costello | 4 | 1 | 1 | 25.0% |
| David Egan | 3 | 0 | 1 | 0.0% |
| Dylan Hogan | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Ross Coakley | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Saffie Osborne | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ben Curtis | 3 | 0 | 1 | 0.0% |
| William Pyle | 7 | 0 | 1 | 0.0% |
| Alexandra Egan | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Hollie Doyle | 16 | 0 | 4 | 0.0% |
| Luke Morris | 7 | 0 | 1 | 0.0% |
| Silvestre De Sousa | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ray Dawson | 5 | 0 | 1 | 0.0% |
| Toby Moore | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Callum Shepherd | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Jimmy Quinn | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| J F Egan | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Conor Whiteley | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Finley Marsh | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| Jack Dace | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Harry Vigors | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Jack Doughty | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| William Buick | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Miss Kayleigh McCammon | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Jason Watson | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Thomas Greatrex | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| Martin Harley | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| Harry Bentley | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Adam McNamara | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| Mr Paul Kavanagh | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Tom Eaves | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Clifford Lee | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Gavin Ryan | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Nicola Currie | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Cieren Fallon | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| John Fahy | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| Sean Levey | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Georgia Dobie | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Adam Kirby | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Jason Hart | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Jack Enright | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Paul Kavanagh | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| David Probert | 3 | 0 | 2 | 0.0% |
| James Doyle | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| David Nolan | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Harry Davies | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Edward Greatrex | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Daniel Tudhope | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Oisin Orr | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| James Ryan | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Robert Havlin | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Shane Gray | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Declan McDonogh | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Mr Adam O'Shea | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Taryn Langley | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| Rhys Elliott | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Brandon Wilkie | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Sean D Bowen | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
38 Horses
| Horse Name | Current Trainer | Runs | Wins | Places | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparks Fly (GB) | David Loughnane | 28 | 13 | 2 | £282,093 |
| Blue Storm (GB) | Gemma Tutty | 13 | 3 | 2 | £109,009 |
| Mojomaker (IRE) | David Loughnane | 30 | 1 | 10 | £55,136 |
| Baby Steps (GB) | David Loughnane | 30 | 2 | 16 | £41,146 |
| Bravo Zulu (IRE) | David Loughnane | 23 | 6 | 3 | £38,863 |
| This Farh (GB) | David Loughnane | 22 | 4 | 7 | £29,834 |
| Amber Island (IRE) | David Loughnane | 19 | 3 | 4 | £28,947 |
| Absolutelyflawless (GB) | David Loughnane | 19 | 3 | 1 | £27,868 |
| Fizzy Feet (IRE) | David Loughnane | 12 | 1 | 3 | £26,533 |
| Kim Wexler (IRE) | David Loughnane | 17 | 3 | 6 | £25,617 |
| Accrual (GB) | David Loughnane | 13 | 2 | 4 | £23,559 |
| Commander Straker (IRE) | David Loughnane | 8 | 1 | 3 | £19,352 |
| Spacer (IRE) | David Loughnane | 16 | 1 | 4 | £17,470 |
| Ernie's Valentine (GB) | David Loughnane | 16 | 2 | 1 | £15,384 |
| Far Too Fizzy (GB) | David Loughnane | 13 | 2 | 4 | £13,071 |
| La La Lucrative (IRE) | Gemma Tutty | 11 | 1 | 5 | £11,103 |
| The Sweet Escape (GB) | David Loughnane | 18 | 1 | 2 | £10,066 |
| John Steed (IRE) | David Loughnane | 12 | 0 | 4 | £8,286 |
| Professor Tickle (GB) | David Loughnane | 15 | 1 | 3 | £8,063 |
| Supernova Steps (GB) | David Loughnane | 20 | 1 | 2 | £7,718 |
| Kach Above | David Loughnane | 3 | 1 | 0 | £5,907 |
| Sharron Macready (IRE) | David Loughnane | 9 | 1 | 0 | £5,061 |
| Robasta (IRE) | David Loughnane | 7 | 1 | 0 | £4,296 |
| Inevitable Outcome (IRE) | David Loughnane | 12 | 1 | 0 | £4,140 |
| My Delilah (IRE) | David Loughnane | 4 | 0 | 2 | £3,901 |
| Rockets Red Glare (IRE) | Tom Dascombe | 4 | 0 | 1 | £2,076 |
| Ruth Langmore (GB) | David Loughnane | 5 | 0 | 1 | £1,630 |
| Frankie Valliance (GB) | David Loughnane | 6 | 0 | 1 | £1,349 |
| Cupid's Beau (GB) | David Loughnane | 3 | 0 | 1 | £1,040 |
| Dolores Abernathy (GB) | David Loughnane | 7 | 0 | 0 | £507 |
| This Rib (GB) | David Loughnane | 4 | 0 | 0 | £431 |
| Elpheba (IRE) | David Loughnane | 2 | 0 | 0 | £0 |
| Flag Flying (GB) | David Loughnane | 6 | 0 | 0 | £0 |
| Goldenstateofmind (IRE) | David Loughnane | 2 | 0 | 0 | £0 |
| Kachy (GB) | Tom Dascombe | 1 | 0 | 0 | £0 |
| Limonata (GB) | David Loughnane | 6 | 0 | 0 | £0 |
| No Leci (IRE) | David Loughnane | 2 | 0 | 0 | £0 |
| Snap Out Of It (IRE) | David Loughnane | 3 | 0 | 0 | £0 |