Owner Details

Owner Silks

Katsumi Yoshida

93 Runs 7 Wins (7.5%) 17 Places (18.3%) £4,690,838 Prize Money
Silks: MAIN D
Trainers Used by Katsumi Yoshida
Trainer Runs Wins Places Win%
Tetsuya Kimura 4 2 1 50.0%
Sakae Kunieda 9 1 4 11.1%
Hirofumi Shii 2 1 1 50.0%
Tomokazu Takano 14 1 2 7.1%
Kenneth McPeek 2 1 1 50.0%
Tetsuhide Tsuji 3 1 0 33.3%
Mitsumasa Nakauchida 2 0 0 0.0%
Masahiro Matsunaga 4 0 1 0.0%
Yuki Uehara 2 0 0 0.0%
Takahisa Tezuka 2 0 0 0.0%
Takashi Saito 3 0 0 0.0%
S Kobayashi 3 0 0 0.0%
Andrew Balding 1 0 0 0.0%
Keisuke Miyata 5 0 4 0.0%
Yoichi Kuroiwa 4 0 0 0.0%
Noriyuki Hori 2 0 0 0.0%
Kiyoshi Hagiwara 1 0 0 0.0%
Masahiro Otake 1 0 0 0.0%
Naosuke Sugai 4 0 0 0.0%
Yasutoshi Ikee 4 0 0 0.0%
Simon & Ed Crisford 5 0 2 0.0%
Eiji Nakadate 2 0 1 0.0%
Hiroshi Miyamoto 2 0 0 0.0%
Roger Varian 1 0 0 0.0%
K R Burke 4 0 0 0.0%
Kodai Hasegawa 1 0 0 0.0%
Masato Nishizono 1 0 0 0.0%
Yuichi Shikato 2 0 0 0.0%
Toru Hayashi 1 0 0 0.0%
Kazuya Makita 1 0 0 0.0%
Ikuo Aizawa 1 0 0 0.0%
Jockeys Used by Katsumi Yoshida
Jockey Runs Wins Places Win%
Cristian Demuro 1 1 0 100.0%
Takeshi Yokoyama 3 1 0 33.3%
Rachel King 3 1 0 33.3%
Masami Matsuoka 6 1 0 16.7%
Yukito Ishikawa 5 1 0 20.0%
Joao Moreira 4 1 1 25.0%
Brian Joseph Hernandez Jr 2 1 1 50.0%
David Egan 1 0 0 0.0%
Arata Saito 1 0 0 0.0%
Taisei Danno 2 0 0 0.0%
Yasunari Iwata 2 0 0 0.0%
Christophe-Patrice Lemaire 8 0 4 0.0%
Jun Takada 2 0 0 0.0%
Benjamin Marie 3 0 0 0.0%
Oisin Murphy 1 0 0 0.0%
Yuichi Fukunaga 1 0 1 0.0%
Hironobu Tanabe 1 0 0 0.0%
Miyabi Muto 1 0 0 0.0%
Keita Tosaki 9 0 4 0.0%
Mirai Iwata 2 0 0 0.0%
Genki Maruyama 2 0 0 0.0%
Daisaku Matsuda 1 0 0 0.0%
Shu Ishibashi 2 0 1 0.0%
Daito Ozawa 1 0 0 0.0%
Seamie Heffernan 1 0 1 0.0%
Takuya Ono 1 0 1 0.0%
Silvestre De Sousa 2 0 1 0.0%
Hollie Doyle 2 0 0 0.0%
Aurelien Lemaitre 1 0 0 0.0%
Ryan Moore 1 0 0 0.0%
William Buick 2 0 0 0.0%
Suguru Hamanaka 1 0 0 0.0%
Bauyrzhan Murzabayev 1 0 0 0.0%
Yuichi Kitamura 4 0 0 0.0%
Hayato Yoshida 1 0 0 0.0%
Atsuya Nishimura 2 0 0 0.0%
Clifford Lee 1 0 0 0.0%
Akihide Tsumura 1 0 0 0.0%
Daisuke Sasaki 1 0 0 0.0%
Kiwamu Ogino 1 0 0 0.0%
Heart Kameda 1 0 0 0.0%
Katsuma Sameshima 1 0 1 0.0%
Mme Marie Velon 1 0 0 0.0%
Jim Crowley 1 0 0 0.0%
Kenichi Ikezoe 1 0 0 0.0%
Kohei Matsuyama 1 0 1 0.0%
39 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Stellenbosch (JPN) Sakae Kunieda 9 1 4 £1,907,943
Costa Nova (JPN) Tetsuya Kimura 3 2 1 £915,481
Douradores (JPN) Keisuke Miyata 5 0 4 £525,086
Immigrant Song (JPN) Tetsuhide Tsuji 3 1 0 £279,498
Balsam Note (JPN) Tomokazu Takano 12 1 1 £279,014
Festival Hill (JPN) Hirofumi Shii 2 1 1 £189,495
Defining Purpose (USA) Kenneth McPeek 2 1 1 £158,000
Flotus (IRE) Simon & Ed Crisford 5 0 2 £68,615
Star Anise (JPN) Tomokazu Takano 1 0 1 £61,649
Bijou Noir (JPN) Eiji Nakadate 1 0 1 £60,241
Phrase D'Armes (JPN) Masahiro Matsunaga 4 0 1 £54,522
Relationship (JPN) Takashi Saito 5 0 0 £41,736
Pic Des Mouches (JPN) Yuichi Shikato 1 0 0 £41,167
Las Cumbres (JPN) Toru Hayashi 1 0 0 £33,035
Oro Y Plata (JPN) Hiroshi Miyamoto 2 0 0 £30,630
Saint Antoine (JPN) Yuichi Shikato 1 0 0 £23,887
Montecito (JPN) Kazuya Makita 1 0 0 £20,838
Al Jannah (JPN) Yasutoshi Ikee 2 0 0 £0
All At Once (JPN) Eiji Nakadate 1 0 0 £0
Boden (JPN) Yuki Uehara 3 0 0 £0
Corpus Christi (JPN) Mitsumasa Nakauchida 2 0 0 £0
Drake Passage (JPN) Noriyuki Hori 1 0 0 £0
Ecstatic (JPN) S Kobayashi 3 0 0 £0
Empire Waist (JPN) Yoichi Kuroiwa 3 0 0 £0
Glengarry (JPN) Kiyoshi Hagiwara 1 0 0 £0
Jazz Etude (AUS) Yoichi Kuroiwa 1 0 0 £0
Lady Marion (JPN) Kodai Hasegawa 1 0 0 £0
Making Dreams (IRE) K R Burke 4 0 0 £0
Maple Ridge (JPN) Noriyuki Hori 1 0 0 £0
My Own Way (JPN) Tomokazu Takano 1 0 0 £0
New Found (JPN) Ikuo Aizawa 1 0 0 £0
Pellegrini (JPN) Takahisa Tezuka 1 0 0 £0
Serket (JPN) Takashi Saito 1 0 0 £0
Shadn (IRE) Andrew Balding 1 0 0 £0
Smile Through (JPN) Takashi Saito 1 0 0 £0
The Platinum Queen (IRE) Roger Varian 1 0 0 £0
Tolkien (JPN) Masato Nishizono 1 0 0 £0
Veil Nebula (JPN) Takahisa Tezuka 2 0 0 £0
Welcome News (JPN) Yasutoshi Ikee 2 0 0 £0