Owner Details

Owner Silks

R A Bartlett

128 Runs 33 Wins (25.8%) 29 Places (22.7%) £777,268 Prize Money
Silks: MAIN B
Trainers Used by R A Bartlett
Trainer Runs Wins Places Win%
Joseph Patrick O'Brien 22 10 2 45.5%
Nicky Henderson 15 5 3 33.3%
W P Mullins 13 4 4 30.8%
Gordon Elliott 24 4 6 16.7%
Charles Hills 8 3 0 37.5%
Mrs John Harrington 6 2 2 33.3%
Lucinda Russell 13 2 5 15.4%
Dan Skelton 1 1 0 100.0%
I R Ferguson 1 1 0 100.0%
Philip Hobbs & Johnson White 6 1 2 16.7%
David Pipe 2 0 1 0.0%
Philip Hobbs 5 0 2 0.0%
Jonjo O'Neill 3 0 2 0.0%
Jonjo & A J O'Neill 1 0 0 0.0%
Richard Hannon 2 0 0 0.0%
Jamie Albert Sloan 1 0 0 0.0%
Richard Hughes 5 0 0 0.0%
Jockeys Used by R A Bartlett
Jockey Runs Wins Places Win%
J J Slevin 14 7 2 50.0%
Nico de Boinville 12 5 2 41.7%
Paul Townend 6 3 1 50.0%
Jack Kennedy 5 3 1 60.0%
Mr P W Mullins 5 2 0 40.0%
Derek Fox 11 2 4 18.2%
Robbie Power 5 1 2 20.0%
Paddy Kennedy 1 1 0 100.0%
Davy Russell 8 1 3 12.5%
Harry Skelton 1 1 0 100.0%
Mr T Hamilton 2 1 0 50.0%
Mr H C Swan 1 1 0 100.0%
Rob Hornby 1 1 0 100.0%
Mark McDonagh 1 1 0 100.0%
Micheal Nolan 6 1 2 16.7%
Trevor Whelan 1 1 0 100.0%
Jason Watson 2 1 0 50.0%
Rachael Blackmore 1 0 0 0.0%
Danny Mullins 2 0 2 0.0%
Tom Scudamore 2 0 1 0.0%
Richard Johnson 2 0 1 0.0%
Jeremiah McGrath 1 0 1 0.0%
James Bowen 2 0 0 0.0%
Mr Derek O'Connor 2 0 0 0.0%
Shane Fitzgerald 1 0 0 0.0%
Sam Ewing 4 0 1 0.0%
Mr Nick Orpwood 1 0 1 0.0%
Brian Hayes 1 0 1 0.0%
Tom O'Brien 2 0 1 0.0%
Jonjo O'Neill Jr 4 0 2 0.0%
Mr R James 1 0 0 0.0%
Sean Levey 1 0 0 0.0%
Dane O'Neill 1 0 0 0.0%
Mr J J Codd 1 0 0 0.0%
Keith Donoghue 1 0 0 0.0%
Mr N McParlan 1 0 0 0.0%
Finley Marsh 4 0 0 0.0%
Kevin Sexton 1 0 0 0.0%
Billy Loughnane 1 0 0 0.0%
Jordan Gainford 1 0 1 0.0%
Callum Pritchard 1 0 0 0.0%
Patrick Wadge 1 0 0 0.0%
Helen Peppard 1 0 0 0.0%
David Probert 1 0 0 0.0%
Richard Deegan 1 0 0 0.0%
Richard Kingscote 1 0 0 0.0%
Paul Mulrennan 1 0 0 0.0%
William Buick 1 0 0 0.0%
22 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Banbridge (IRE) Joseph Patrick O'Brien 21 10 2 £335,078
Galvin (IRE) Gordon Elliott 17 2 4 £228,963
Stattler (IRE) W P Mullins 13 4 4 £65,955
Dusart (IRE) Nicky Henderson 8 3 1 £54,923
Cadell (IRE) Lucinda Russell 10 2 4 £24,063
Allart (IRE) Nicky Henderson 5 2 1 £22,737
Carron (IRE) Charles Hills 8 3 0 £14,215
Jazz De Cotte (FR) Gordon Elliott 6 2 2 £8,169
Minella Marathon Dan Skelton 1 1 0 £5,827
Kap Vert (FR) Philip Hobbs & Johnson White 6 1 2 £5,644
Impatient (FR) Jonjo O'Neill 4 0 2 £3,462
Ash Hill (IRE) Lucinda Russell 2 0 1 £3,161
Keable (IRE) Philip Hobbs 3 0 1 £2,823
Flinck (IRE) Philip Hobbs 2 0 1 £1,018
Induno (IRE) David Pipe 2 0 1 £727
Sutherland (IRE) Jamie Albert Sloan 3 0 1 £502
Balmaha (IRE) Richard Hannon 2 0 0 £0
Brandt (IRE) Gordon Elliott 1 0 0 £0
Bryden (IRE) Lucinda Russell 2 0 0 £0
Crosshill (IRE) Mrs John Harrington 6 2 2 £0
Skerry Hill Gordon Elliott 1 1 0 £0
Thurso (GB) Richard Hughes 5 0 0 £0