Owner Details

Owner Silks

Teruya Yoshida

79 Runs 2 Wins (2.5%) 9 Places (11.4%) £2,864,244 Prize Money
Trainers Used by Teruya Yoshida
Trainer Runs Wins Places Win%
S Kobayashi 12 1 1 8.3%
Endo Botti 1 1 0 100.0%
Tadashi Kayo 2 0 0 0.0%
Takashi Saito 1 0 0 0.0%
Yasuyuki Takahashi 16 0 3 0.0%
Yuichi Shikato 3 0 1 0.0%
Masaru Honda 6 0 0 0.0%
Toru Miya 1 0 0 0.0%
Koichi Shintani 6 0 0 0.0%
John & Thady Gosden 1 0 0 0.0%
Tomoyuki Umeda 3 0 0 0.0%
C & Y Lerner 4 0 0 0.0%
Hiroshi Miyamoto 5 0 1 0.0%
Kenichi Fujioka 1 0 0 0.0%
Koshiro Take 2 0 0 0.0%
Masayuki Nishimura 2 0 0 0.0%
Naoya Nakamura 2 0 1 0.0%
P Schiergen 1 0 0 0.0%
S Wattel 2 0 0 0.0%
Yuichi Fukunaga 1 0 0 0.0%
Naohiro Yoshida 1 0 0 0.0%
Daishi Ito 4 0 1 0.0%
Christopher Head 1 0 1 0.0%
Marco Botti 1 0 0 0.0%
Jockeys Used by Teruya Yoshida
Jockey Runs Wins Places Win%
Cristian Demuro 4 2 0 50.0%
Haruhiko Kawasu 1 0 0 0.0%
Alexis Pouchin 2 0 0 0.0%
Katsuma Sameshima 5 0 1 0.0%
Kosei Miura 3 0 1 0.0%
Genki Maruyama 3 0 0 0.0%
Kanta Taguchi 2 0 0 0.0%
Mme Marie Velon 2 0 1 0.0%
Keisuke Dazai 2 0 0 0.0%
Damian Lane 2 0 0 0.0%
Robert Havlin 1 0 0 0.0%
Manabu Sakai 2 0 0 0.0%
Joao Moreira 1 0 0 0.0%
Seinosuke Yoshimura 2 0 0 0.0%
Ronan Thomas 2 0 0 0.0%
Shu Ishibashi 2 0 0 0.0%
Atsuya Nishimura 1 0 1 0.0%
Yuji Tannai 2 0 1 0.0%
Norihiro Yokoyama 2 0 0 0.0%
Mirco Demuro 2 0 1 0.0%
Fuma Matsuwaka 1 0 0 0.0%
Andrasch Starke 1 0 0 0.0%
Theo Bachelot 2 0 0 0.0%
Olivier Peslier 1 0 0 0.0%
Christophe-Patrice Lemaire 1 0 0 0.0%
Pierre Bazire 3 0 0 0.0%
Yutaka Take 2 0 0 0.0%
Manami Nagashima 2 0 0 0.0%
Ryuji Wada 1 0 0 0.0%
Yamato Tsunoda 1 0 0 0.0%
Kota Fujioka 3 0 0 0.0%
Yusuke Fujioka 3 0 1 0.0%
Eddy Hardouin 2 0 0 0.0%
Suguru Hamanaka 1 0 0 0.0%
Akira Sugawara 2 0 1 0.0%
Ryusei Sakai 1 0 0 0.0%
Kenichi Ikezoe 1 0 0 0.0%
Takeshi Yokoyama 2 0 0 0.0%
Keita Tosaki 1 0 0 0.0%
Aurelien Lemaitre 1 0 1 0.0%
Hollie Doyle 1 0 0 0.0%
Arata Saito 1 0 0 0.0%
Taisei Danno 1 0 0 0.0%
Kazuki Kikuzawa 1 0 0 0.0%
27 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Crown Pride (JPN) Koichi Shintani 6 0 0 £1,369,554
Travesura (JPN) Yasuyuki Takahashi 16 0 3 £636,682
Tokyo Gold (FR) S Kobayashi 2 1 0 £257,143
Klaynn (IRE) Endo Botti 1 1 0 £157,025
Caught Alliciant (JPN) Daishi Ito 4 0 1 £100,844
Cecilie Plage (JPN) Naoya Nakamura 2 0 1 £73,257
Land Of Liberty (JPN) Yuichi Shikato 3 0 1 £67,708
Wurttemberg (JPN) Hiroshi Miyamoto 3 0 1 £53,782
Learn The Ropes (JPN) Koshiro Take 2 0 0 £34,529
Ballet Master (JPN) Tomoyuki Umeda 3 0 0 £21,346
Bloomin' Design (JPN) Hiroshi Miyamoto 2 0 0 £20,838
Miramar (GB) C & Y Lerner 4 0 0 £16,811
Cara Persona (JPN) Takashi Saito 1 0 0 £16,772
Carne Asada (JPN) Tadashi Kayo 3 0 0 £15,037
Angeal (IRE) S Kobayashi 2 0 1 £13,913
Bateau Blanc (GB) S Kobayashi 6 0 1 £6,527
Rose Fragrance (FR) S Kobayashi 1 0 0 £2,478
Brave Rocker (JPN) Masaru Honda 6 0 0 £0
Cool Heart (FR) S Kobayashi 2 0 0 £0
Delicada (JPN) Naohiro Yoshida 1 0 0 £0
Festes Band (JPN) Kenichi Fujioka 1 0 0 £0
Folgaria (IRE) Marco Botti 1 0 0 £0
Life Saving (JPN) Toru Miya 1 0 0 £0
Nicoreni (GER) P Schiergen 1 0 0 £0
Sprit The Sea (JPN) Masayuki Nishimura 2 0 0 £0
Star Of Emaraaty (IRE) John & Thady Gosden 1 0 0 £0
Who Knows (FR) S Wattel 2 0 0 £0