Owner Details

Owner Silks

Cayton Park Stud Limited

305 Runs 52 Wins (17.0%) 74 Places (24.3%) £1,687,898 Prize Money
Silks: MAIN B MAIN
Trainers Used by Cayton Park Stud Limited
Trainer Runs Wins Places Win%
Ed Dunlop 104 16 21 15.4%
Andrew Balding 37 8 13 21.6%
Ralph Beckett 28 7 8 25.0%
John & Thady Gosden 31 7 9 22.6%
Ed Walker 17 3 3 17.6%
H Graham Motion 14 3 4 21.4%
Joseph Patrick O'Brien 33 2 6 6.1%
J A Stack 8 2 2 25.0%
William Haggas 13 1 3 7.7%
James Ferguson 10 1 2 10.0%
Henk Grewe 2 1 0 50.0%
Marco Botti 3 1 0 33.3%
John Gosden 1 0 1 0.0%
Mark Johnston 1 0 0 0.0%
R Rohne 2 0 2 0.0%
Tim Donworth 1 0 0 0.0%
Jockeys Used by Cayton Park Stud Limited
Jockey Runs Wins Places Win%
Robert Havlin 25 7 5 28.0%
Rossa Ryan 23 5 4 21.7%
Oisin Murphy 13 4 6 30.8%
Hector Crouch 10 3 1 30.0%
Kieran Shoemark 14 3 2 21.4%
Ryan Moore 8 2 1 25.0%
P J McDonald 8 2 1 25.0%
Andrew Slattery 7 2 1 28.6%
Hayley Turner 7 2 2 28.6%
Luis Saez 5 2 1 40.0%
William Buick 7 1 5 14.3%
Dylan Browne McMonagle 17 1 4 5.9%
Clifford Lee 4 1 1 25.0%
David Probert 10 1 3 10.0%
Edward Greatrex 4 1 2 25.0%
Jack Callan 1 1 0 100.0%
Jason Hart 4 1 1 25.0%
Daniel Muscutt 10 1 0 10.0%
Declan McDonogh 5 1 0 20.0%
Martin Harley 1 1 0 100.0%
Kevin Stott 1 1 0 100.0%
William Carver 2 1 0 50.0%
Jason Watson 7 1 2 14.3%
Marco Ghiani 5 1 1 20.0%
Callum Shepherd 3 1 1 33.3%
Morgan Cole 2 1 0 50.0%
Saffie Osborne 5 1 1 20.0%
Silvestre De Sousa 3 1 0 33.3%
Rene Piechulek 2 1 0 50.0%
Jorge Ruiz 2 1 0 50.0%
Christophe Soumillon 3 0 0 0.0%
Mark Crehan 1 0 1 0.0%
Sean Levey 1 0 1 0.0%
Rob Hornby 2 0 1 0.0%
Hollie Doyle 8 0 1 0.0%
James Doyle 4 0 1 0.0%
George Downing 3 0 1 0.0%
Jamie Spencer 1 0 0 0.0%
Mikey Sheehy 5 0 1 0.0%
Billy Loughnane 4 0 0 0.0%
Isobelle Chalmers 1 0 0 0.0%
Jonny Peate 1 0 1 0.0%
Adam Farragher 2 0 1 0.0%
Nicky Mackay 1 0 1 0.0%
Tom Marquand 9 0 2 0.0%
Jack Mitchell 2 0 1 0.0%
Ben Curtis 1 0 0 0.0%
Rhys Clutterbuck 1 0 0 0.0%
Franny Norton 1 0 0 0.0%
Javier Castellano 1 0 1 0.0%
Frankie Dettori 1 0 0 0.0%
George Wood 1 0 0 0.0%
Luke Morris 1 0 0 0.0%
Kieran O'Neill 1 0 0 0.0%
Ryan Munger 1 0 0 0.0%
Mason Paetel 1 0 0 0.0%
Wayne Hassett 2 0 0 0.0%
Dario Vargiu 2 0 2 0.0%
Cieren Fallon 4 0 1 0.0%
G Cheyne 1 0 0 0.0%
Ross Coakley 1 0 0 0.0%
Stevie Donohoe 1 0 1 0.0%
W J Lee 1 0 1 0.0%
Neil Callan 2 0 2 0.0%
Oisin Orr 1 0 0 0.0%
Hugh Horgan 1 0 0 0.0%
Antonio Fresu 2 0 1 0.0%
Chris Hayes 2 0 0 0.0%
Umberto Rispoli 1 0 1 0.0%
Callum Hutchinson 3 0 2 0.0%
Paul Mulrennan 1 0 0 0.0%
Jack Dace 2 0 2 0.0%
Callum Rodriguez 1 0 1 0.0%
John R Velazquez 1 0 0 0.0%
Daniel Tudhope 1 0 1 0.0%
Guillaume Trolley De Prevaux 1 0 0 0.0%
Luan Machado 1 0 0 0.0%
53 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Beach Bomb (SAF) H Graham Motion 8 2 3 £347,726
Just Call Me Angel (GB) Ed Dunlop 8 4 2 £181,435
Marksman Queen (GB) John & Thady Gosden 8 3 2 £147,372
Skukuza (GB) Ed Dunlop 19 3 6 £114,924
God's Window (GB) John & Thady Gosden 10 2 3 £90,169
Sunny Queen (GER) Henk Grewe 2 1 0 £84,746
Venetia Ralph Beckett 6 2 3 £72,071
Norge (IRE) R Rohne 2 0 2 £68,726
Wemightakedlongway (IRE) Joseph Patrick O'Brien 8 0 2 £67,944
Superposition (GB) Ed Dunlop 18 3 3 £66,713
Grand Providence (GB) Andrew Balding 12 3 5 £56,737
Great Generation (IRE) Marco Botti 3 1 0 £51,039
Man Of La Mancha (GB) Ralph Beckett 13 3 5 £47,488
Sir Lowry's Pass (GB) Ed Walker 7 2 3 £41,115
Egoli (GB) Ralph Beckett 8 2 0 £38,150
I'm The One John & Thady Gosden 2 1 1 £33,900
First Light (GB) John Gosden 5 2 1 £23,191
Black Chiffon Andrew Balding 1 1 0 £20,616
Letaba (GB) Ed Dunlop 17 2 4 £15,266
Verreaux Eagle (IRE) Ed Dunlop 12 1 4 £14,481
Machadadorp Andrew Balding 3 2 0 £13,735
Soul Dance (GB) Andrew Balding 7 1 4 £13,318
Devil's Peak (GB) John & Thady Gosden 8 0 3 £13,246
Chapman's Peak (GB) Ed Dunlop 8 2 0 £8,850
Word Of Mouth (GB) James Ferguson 10 1 2 £8,352
Glenartney (GB) Ed Walker 3 0 0 £6,723
Rockabill Angel (GB) Ed Dunlop 8 1 1 £6,188
Clifton Bay (GB) Andrew Balding 1 1 0 £5,400
Willow Wood (IRE) Ed Walker 5 1 0 £5,161
Punda Maria (GB) William Haggas 6 0 3 £4,897
Artemisia Lomi (IRE) William Haggas 1 1 0 £3,510
Never Mind Me (GB) Andrew Balding 8 0 1 £2,424
Be More (GB) Andrew Balding 3 0 1 £2,165
King Of Narnia (GB) John & Thady Gosden 3 0 1 £1,597
Harrier Hawk (GB) Ed Dunlop 3 0 1 £1,417
Dark Sun (GB) William Haggas 3 0 0 £1,187
Golden Hostess (SAF) H Graham Motion 1 0 0 £1,181
Distant Winter H Graham Motion 1 0 0 £1,111
House Of Medici Andrew Balding 1 0 1 £1,014
Sharp Frank (GB) Andrew Balding 1 0 1 £926
Crocodile River (GB) Ed Dunlop 8 0 0 £826
Sarteano (GB) William Haggas 4 0 0 £604
Take The A Train (GB) Ed Dunlop 6 0 0 £257
And Yet It Moves (IRE) J A Stack 2 0 0 £0
Bolleville (IRE) Joseph Patrick O'Brien 1 0 0 £0
Camdeboo (IRE) Joseph Patrick O'Brien 1 0 0 £0
Cathedral Peak (GB) Joseph Patrick O'Brien 4 0 0 £0
Gold Reef City Ralph Beckett 1 0 0 £0
Honeysuckle Rose (GB) Joseph Patrick O'Brien 6 1 1 £0
Perfect Portrait (GB) Joseph Patrick O'Brien 10 1 3 £0
Poetic Union (GB) Ed Walker 2 0 0 £0
Run Ran Run (IRE) J A Stack 6 2 2 £0
Vivid Diamond (IRE) Mark Johnston 1 0 0 £0