Owner Details

Owner Silks

KHK Racing Ltd

208 Runs 43 Wins (20.7%) 65 Places (31.3%) £2,209,009 Prize Money
Silks: MAIN B D
Trainers Used by KHK Racing Ltd
Trainer Runs Wins Places Win%
Simon & Ed Crisford 72 19 25 26.4%
Roger Varian 47 13 11 27.7%
George Scott 11 4 4 36.4%
Richard Fahey 34 3 14 8.8%
Fawzi Abdulla Nass 7 1 1 14.3%
Charles Hills 9 1 2 11.1%
John & Thady Gosden 15 1 4 6.7%
George Boughey 2 1 1 50.0%
Eve Johnson Houghton 2 0 1 0.0%
Robert Cowell 2 0 1 0.0%
Richard Hannon 3 0 0 0.0%
Brian Meehan 4 0 1 0.0%
Jockeys Used by KHK Racing Ltd
Jockey Runs Wins Places Win%
David Egan 34 8 8 23.5%
James Doyle 26 4 10 15.4%
Andrea Atzeni 6 4 0 66.7%
Callum Shepherd 11 3 4 27.3%
Oisin Orr 22 3 11 13.6%
Oisin Murphy 6 3 1 50.0%
Luke Morris 4 2 1 50.0%
Silvestre De Sousa 6 2 1 33.3%
Jack Mitchell 11 2 3 18.2%
Darragh Keenan 2 2 0 100.0%
Pat Cosgrave 5 1 1 20.0%
Adrie de Vries 4 1 1 25.0%
Joe Fanning 2 1 1 50.0%
Benoit De La Sayette 1 1 0 100.0%
Harry Davies 11 1 6 9.1%
Ben Curtis 1 1 0 100.0%
Richard Kingscote 2 1 0 50.0%
Billy Loughnane 1 1 0 100.0%
Kaiya Fraser 1 1 0 100.0%
Josephine Gordon 1 1 0 100.0%
David Probert 1 0 1 0.0%
Cieren Fallon 1 0 1 0.0%
Rossa Ryan 4 0 1 0.0%
Neil Callan 1 0 0 0.0%
Martin Dwyer 2 0 0 0.0%
Louis Steward 1 0 0 0.0%
Eoin Walsh 1 0 0 0.0%
Charles Bishop 1 0 0 0.0%
Raul Da Silva 1 0 1 0.0%
William Buick 2 0 1 0.0%
Tony Hamilton 1 0 1 0.0%
Kevin Stott 4 0 2 0.0%
Robert Havlin 6 0 2 0.0%
Jamie Spencer 1 0 1 0.0%
Kieran Shoemark 7 0 1 0.0%
Billy Garritty 2 0 0 0.0%
Hollie Doyle 1 0 1 0.0%
William Carson 1 0 0 0.0%
Brandon Wilkie 1 0 0 0.0%
Mickael Barzalona 1 0 0 0.0%
Ross Coakley 1 0 1 0.0%
Joe Leavy 1 0 1 0.0%
Saffie Osborne 1 0 0 0.0%
Oisin McSweeney 3 0 1 0.0%
David Nolan 1 0 0 0.0%
Warren Fentiman 1 0 0 0.0%
Joanna Mason 1 0 0 0.0%
Connor Beasley 1 0 1 0.0%
Tadhg O'Shea 1 0 0 0.0%
45 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Eldar Eldarov (GB) Roger Varian 8 4 1 £670,583
Vandeek (GB) Simon & Ed Crisford 6 4 2 £523,289
Ramazan (IRE) Richard Fahey 24 3 8 £207,172
My Cloud (IRE) Roger Varian 6 4 2 £148,256
Adrestia (GB) Simon & Ed Crisford 10 3 3 £94,759
Knight (IRE) Simon & Ed Crisford 9 1 2 £80,764
Intricacy (GB) Simon & Ed Crisford 17 2 7 £74,684
Sakheer (IRE) Roger Varian 5 1 0 £48,453
Staya (GB) George Scott 4 2 1 £41,471
Obelix (GB) John & Thady Gosden 9 1 3 £37,572
Al Agaila (IRE) Simon & Ed Crisford 4 2 1 £34,009
Sed Maarib (USA) Roger Varian 6 0 2 £32,165
Bragbor (GB) George Scott 3 2 1 £24,643
Zanthos (FR) Simon & Ed Crisford 1 1 0 £20,616
Spartan Arrow (IRE) Simon & Ed Crisford 7 2 2 £19,273
Vlad (GB) Simon & Ed Crisford 5 1 4 £16,851
Flying Comet (GB) Simon & Ed Crisford 4 1 2 £15,677
Sharar (USA) Fawzi Abdulla Nass 3 1 0 £12,728
True Cyan (IRE) Roger Varian 3 1 0 £12,656
Akhu Najla (GB) Roger Varian 6 0 2 £11,934
Lord Uhtred (IRE) Charles Hills 9 1 2 £9,906
Talha (GB) Richard Fahey 5 0 4 £8,799
Second Name (IRE) Roger Varian 4 2 0 £8,575
Carla's Way (IRE) Simon & Ed Crisford 1 0 0 £8,333
Khaldiya (IRE) Roger Varian 5 1 2 £6,627
Not Real (IRE) Roger Varian 4 0 2 £6,063
Hilitany (GB) George Boughey 2 1 1 £5,396
Bahrain Pride (GB) Simon & Ed Crisford 1 0 1 £4,183
Ariri (GB) Simon & Ed Crisford 1 1 0 £3,942
Safra (USA) Simon & Ed Crisford 2 1 0 £3,780
Bambalam (FR) Richard Fahey 3 0 2 £2,796
Monte Linas (IRE) Simon & Ed Crisford 4 0 1 £2,574
Bjorn Ironside (GB) John & Thady Gosden 4 0 1 £2,516
Chantico (GB) Roger Varian 3 0 1 £2,005
Prompting (GB) Fawzi Abdulla Nass 1 0 0 £1,225
Hatshepsut (IRE) Robert Cowell 2 0 1 £1,213
Riffaa Wonder (IRE) Richard Hannon 3 0 0 £1,022
Dayem (IRE) Eve Johnson Houghton 2 0 1 £888
Livia The Empress (IRE) George Scott 3 0 2 £827
Basholo (IRE) Brian Meehan 4 0 1 £634
Gaurdman (IRE) Roger Varian 1 0 0 £151
Richard Fahey 1 0 0 £0
Apolo (GB) John & Thady Gosden 1 0 0 £0
I Can't Believe (GB) John & Thady Gosden 1 0 0 £0
Rez (IRE) Richard Fahey 1 0 0 £0