Owner Details

Owner Silks

Teme Valley Racing

331 Runs 41 Wins (12.4%) 78 Places (23.6%) £1,333,477 Prize Money
Silks: MAIN B E
Trainers Used by Teme Valley Racing
Trainer Runs Wins Places Win%
George Boughey 33 9 9 27.3%
Joseph Patrick O'Brien 66 7 14 10.6%
S Woods 51 4 16 7.8%
Ralph Beckett 19 4 6 21.1%
Andrew Balding 23 4 4 17.4%
P Twomey 12 3 3 25.0%
Clive Cox 20 2 5 10.0%
Nigel Twiston-Davies 10 2 0 20.0%
Mark Johnston 19 1 6 5.3%
Annabel Neasham 15 1 2 6.7%
Roger Varian 7 1 2 14.3%
Gavin Hernon 8 1 1 12.5%
Charles Hills 19 1 3 5.3%
G M Lyons 12 1 2 8.3%
Alan King 2 0 1 0.0%
Gary Moore 7 0 1 0.0%
Ian Williams 1 0 0 0.0%
John S O'Donoghue 2 0 0 0.0%
Roger Teal 2 0 2 0.0%
Annabel & Rob Archibald 3 0 1 0.0%
Jockeys Used by Teme Valley Racing
Jockey Runs Wins Places Win%
Billy Loughnane 26 6 7 23.1%
Dylan Browne McMonagle 27 4 10 14.8%
Oisin Murphy 21 4 4 19.0%
W J Lee 10 3 2 30.0%
Hector Crouch 12 3 5 25.0%
John Fahy 6 2 1 33.3%
Sam Twiston-Davies 8 2 0 25.0%
Tom Marquand 8 2 2 25.0%
David Probert 6 2 3 33.3%
Rob Hornby 11 1 0 9.1%
Connor Beasley 2 1 1 50.0%
William Buick 10 1 5 10.0%
Jamie Mott 5 1 1 20.0%
Jake Coen 5 1 1 20.0%
Daniel Muscutt 7 1 1 14.3%
Jack Mitchell 2 1 1 50.0%
Wayne Hassett 3 1 0 33.3%
Colin Keane 11 1 2 9.1%
Jason Watson 6 1 1 16.7%
Robert Havlin 9 1 1 11.1%
Hugh Horgan 2 1 0 50.0%
Augustin Madamet 5 1 0 20.0%
Declan McDonogh 10 0 1 0.0%
P J McDonald 2 0 1 0.0%
Adam Farragher 1 0 0 0.0%
Brad Parnham 1 0 0 0.0%
David Egan 8 0 2 0.0%
Ben Curtis 5 0 3 0.0%
Tom Queally 2 0 0 0.0%
James Doyle 3 0 0 0.0%
Jack Callan 2 0 0 0.0%
Tom Bellamy 1 0 1 0.0%
Hollie Doyle 3 0 1 0.0%
Shane Crosse 9 0 0 0.0%
Joe Fanning 1 0 0 0.0%
Miss Natalie Parker 1 0 0 0.0%
Franny Norton 3 0 0 0.0%
James McDonald 1 0 0 0.0%
Jamie Moore 1 0 0 0.0%
Gary Carroll 3 0 0 0.0%
Finn Lambert 2 0 0 0.0%
Ryan Moore 1 0 0 0.0%
Robbie Dolan 1 0 0 0.0%
Jason Collett 2 0 1 0.0%
Gary Halpin 2 0 1 0.0%
Clifford Lee 2 0 0 0.0%
Rhys Clutterbuck 3 0 1 0.0%
Edward Greatrex 1 0 1 0.0%
Tommy Berry 2 0 0 0.0%
Wayne Lordan 1 0 1 0.0%
Christophe Soumillon 1 0 1 0.0%
Alexis Pouchin 1 0 0 0.0%
Daniel Tudhope 2 0 0 0.0%
Pat Cosgrave 2 0 0 0.0%
Neil Callan 2 0 2 0.0%
Regan Bayliss 1 0 0 0.0%
Damien Oliver 1 0 0 0.0%
Ryan Maloney 1 0 0 0.0%
Joshua Bryan 1 0 0 0.0%
Mikey Sheehy 2 0 0 0.0%
Rossa Ryan 10 0 4 0.0%
Dylan Hogan 2 0 0 0.0%
Harry Davies 1 0 0 0.0%
Ben Sanderson 3 0 2 0.0%
Silvestre De Sousa 1 0 0 0.0%
Kevin Stott 1 0 0 0.0%
Jack Doughty 3 0 1 0.0%
Sean Levey 2 0 0 0.0%
Callum Rodriguez 2 0 1 0.0%
Maxime Guyon 1 0 0 0.0%
Richard Kingscote 3 0 2 0.0%
Finley Marsh 1 0 0 0.0%
Joshua Parr 1 0 0 0.0%
Callum Shepherd 2 0 1 0.0%
Clint Johnston-Porter 2 0 1 0.0%
Dougie Costello 1 0 0 0.0%
Chad Schofield 1 0 0 0.0%
Callum Hutchinson 1 0 0 0.0%
Jamie Powell 1 0 0 0.0%
Stephane Pasquier 1 0 1 0.0%
Jack Nicholls 1 0 0 0.0%
70 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
Numerian (IRE) Annabel Neasham 19 1 3 £777,612
Tropical Storm (GB) Andrew Balding 12 2 2 £146,441
Ayyab (GB) S Woods 13 2 3 £46,198
Stromberg (GB) Joseph Patrick O'Brien 10 2 5 £29,615
Rocking Tree (IRE) G M Lyons 9 3 1 £24,456
Havana Blue (GB) Clive Cox 9 2 3 £23,024
New Monarch (IRE) Andrew Balding 4 0 2 £21,757
Venezuelan (IRE) Ralph Beckett 9 1 5 £20,725
Bosa Nova (IRE) Ralph Beckett 2 2 0 £20,646
Azorian (FR) Gavin Hernon 6 1 1 £17,445
New Bombay (GB) Andrew Balding 7 2 0 £15,133
Country Artiste (IRE) Clive Cox 7 0 2 £14,013
Gear Up (IRE) Mark Johnston 5 1 1 £13,927
Glen Again (IRE) Mark Johnston 6 0 2 £13,501
Hakka Radiance (GB) George Boughey 5 1 1 £11,803
Galeron (IRE) Charles Hills 1 0 0 £11,299
Indian Spirit (IRE) George Boughey 6 1 3 £10,235
Warriors Dream (IRE) S Woods 8 2 1 £10,190
Claim The Crown (IRE) Roger Varian 4 1 1 £9,822
Dark Lyric (IRE) S Woods 10 0 4 £7,763
Harlem Soul (GB) Mark Johnston 5 1 0 £7,220
Parole Officer (GB) S Woods 7 0 4 £7,172
General Assembly (IRE) G M Lyons 4 1 2 £7,107
Sweet Couture (IRE) George Boughey 5 1 3 £6,960
Whats In The Bag (IRE) Roger Teal 3 0 3 £6,765
Stark Warning (GB) Ralph Beckett 4 1 1 £6,352
Protection Act (IRE) George Boughey 1 1 0 £5,940
Supreme Sovereign (IRE) Charles Hills 3 1 0 £5,667
Blessed Boy (FR) George Boughey 5 1 1 £5,291
Super Six (GB) Nigel Twiston-Davies 5 2 0 £5,050
Outback Boy (IRE) Mark Johnston 2 0 2 £3,623
One True King (IRE) Nigel Twiston-Davies 2 0 0 £2,990
Treble Joy (IRE) Mark Johnston 4 0 1 £2,656
Pagan Sun (FR) S Woods 6 0 2 £2,153
Claim The Stars (IRE) Mark Johnston 2 0 1 £2,028
Sea Stream (IRE) Charles Hills 3 0 1 £1,841
Nuevo Slovo (IRE) John S O'Donoghue 2 0 0 £1,485
Rock Master (IRE) S Woods 6 0 1 £1,258
Epic Pass (IRE) Mark Johnston 2 0 1 £1,208
Faithful Guardian Alan King 1 0 1 £1,129
Double Eagle (IRE) George Boughey 4 0 1 £933
Bold Ribb (GB) Joseph Patrick O'Brien 4 1 2 £926
Sea Suite (IRE) Charles Hills 3 0 0 £885
Angel Rose (IRE) Ralph Beckett 4 0 0 £634
Psyche (GB) Gary Moore 3 0 0 £600
Joseph Patrick O'Brien 2 0 0 £0
A Toi Phil (FR) Gary Moore 1 0 0 £0
Adelaise (IRE) Joseph Patrick O'Brien 5 0 0 £0
Aztec Sun (IRE) Joseph Patrick O'Brien 5 0 0 £0
Celestial Reign (IRE) Joseph Patrick O'Brien 4 0 1 £0
Colourful Baron (IRE) G M Lyons 1 1 0 £0
Dark Note (GB) Joseph Patrick O'Brien 5 1 0 £0
Domination (IRE) Clive Cox 4 0 0 £0
Fearless Futures (GB) Joseph Patrick O'Brien 2 0 0 £0
Fine Print (IRE) G M Lyons 2 0 0 £0
Fly On Earth (GB) Roger Varian 1 0 0 £0
French Claim (FR) P Twomey 8 2 3 £0
Glorious Peaches (GB) S Woods 1 0 0 £0
Gold Maze (GB) Roger Varian 1 0 0 £0
Hawaiian King (IRE) Alan King 3 0 0 £0
Hellsing (IRE) G M Lyons 2 0 1 £0
Hutton (IRE) Joseph Patrick O'Brien 2 0 0 £0
Isle Of Sark (USA) Joseph Patrick O'Brien 8 0 3 £0
Love Is Blind (IRE) Joseph Patrick O'Brien 5 1 0 £0
Midnight Strike (IRE) Joseph Patrick O'Brien 12 1 3 £0
Music Magic (IRE) G M Lyons 2 0 0 £0
Persian Jewel (IRE) P Twomey 5 1 0 £0
Red Admiral (IRE) Charles Hills 4 0 0 £0
Rock Chant (USA) Joseph Patrick O'Brien 1 0 0 £0
Suleiman Artist (IRE) Nigel Twiston-Davies 3 0 0 £0