Owner Details

Owner Silks

Amo Racing Limited

1533 Runs 214 Wins (14.0%) 398 Places (26.0%) £5,282,734 Prize Money
Silks: MAIN B C MAIN MAIN MAIN MAIN
Trainers Used by Amo Racing Limited
Trainer Runs Wins Places Win%
George Boughey 206 36 55 17.5%
Kevin Philippart De Foy 144 27 42 18.8%
Richard Hannon 191 21 57 11.0%
Dominic Ffrench Davis 119 17 31 14.3%
Adrian Murray 138 16 32 11.6%
Alice Haynes 63 11 10 17.5%
Raphael E Freire 74 11 20 14.9%
Ralph Beckett 40 8 16 20.0%
David Loughnane 97 7 18 7.2%
K R Burke 37 6 13 16.2%
Roger Varian 38 6 9 15.8%
David Simcock 37 6 9 16.2%
Darryll Holland 47 6 10 12.8%
George Scott 43 6 13 14.0%
Robson De Aguiar 20 5 8 25.0%
Michael Bell 71 5 21 7.0%
Charlie Johnston 20 4 4 20.0%
Charlie Clover 34 4 8 11.8%
M D O'Callaghan 19 3 3 15.8%
Charles Hills 13 3 4 23.1%
J P Murtagh 10 2 1 20.0%
Richard Hughes 3 2 0 66.7%
Richard Fahey 22 1 4 4.5%
John & Thady Gosden 7 1 2 14.3%
Stephen Thorne 8 0 2 0.0%
Joseph Tuite 1 0 0 0.0%
Amy Murphy 2 0 0 0.0%
Paul & Oliver Cole 9 0 4 0.0%
Joseph Patrick O'Brien 3 0 0 0.0%
Miss Natalia Lupini 3 0 0 0.0%
Brian Toomey 5 0 1 0.0%
Mark L Fagan 1 0 0 0.0%
Tom Dascombe 3 0 0 0.0%
Sir Mark Prescott Bt 1 0 0 0.0%
D K Weld 1 0 0 0.0%
Gavin Cromwell 2 0 0 0.0%
Clive Cox 1 0 1 0.0%
Jockeys Used by Amo Racing Limited
Jockey Runs Wins Places Win%
David Egan 433 53 102 12.2%
Rossa Ryan 223 32 59 14.3%
Kevin Stott 144 21 47 14.6%
Rowan Scott 90 17 24 18.9%
Billy Loughnane 41 9 16 22.0%
William Buick 22 7 3 31.8%
Sean Levey 19 5 2 26.3%
Clifford Lee 12 4 4 33.3%
Wayne Lordan 8 4 2 50.0%
Oisin Orr 10 4 2 40.0%
Mikey Sheehy 9 3 3 33.3%
James Doyle 6 3 1 50.0%
Kieran Shoemark 16 2 2 12.5%
Hector Crouch 14 2 4 14.3%
Hollie Doyle 11 2 1 18.2%
Ben Coen 8 2 0 25.0%
Donagh O'Connor 5 2 2 40.0%
Ryan Moore 6 2 1 33.3%
Harry Bentley 4 2 1 50.0%
Pat Dobbs 14 2 3 14.3%
Leigh Roche 10 2 0 20.0%
Jack Mitchell 11 1 3 9.1%
Silvestre De Sousa 20 1 7 5.0%
Pat Cosgrave 9 1 1 11.1%
Colin Keane 13 1 5 7.7%
Saffie Osborne 5 1 2 20.0%
Daniel Muscutt 14 1 4 7.1%
Andrea Atzeni 6 1 1 16.7%
Jason Watson 23 1 9 4.3%
Kieran O'Neill 9 1 3 11.1%
Richard Kingscote 9 1 2 11.1%
Adam Kirby 5 1 0 20.0%
Rob Hornby 6 1 2 16.7%
Frankie Dettori 6 1 2 16.7%
Darragh Keenan 7 1 3 14.3%
David Probert 15 1 3 6.7%
Owen Lewis 19 1 7 5.3%
Dylan Browne McMonagle 7 1 3 14.3%
Callum Shepherd 10 1 2 10.0%
Pierre-Louis Jamin 5 1 4 20.0%
Ben Curtis 6 1 2 16.7%
Cieren Fallon 5 1 2 20.0%
Cameron Noble 2 1 0 50.0%
Joe Fanning 2 1 1 50.0%
Stefano Cherchi 2 1 0 50.0%
W J Lee 8 1 2 12.5%
Callum Rodriguez 3 1 0 33.3%
James Ryan 3 1 1 33.3%
Liam Wright 8 1 1 12.5%
Connor Planas 5 1 0 20.0%
Seamie Heffernan 3 1 1 33.3%
Mickael Barzalona 2 1 0 50.0%
Finley Marsh 3 1 0 33.3%
Declan McDonogh 2 1 0 50.0%
Sam Coen 3 1 2 33.3%
Bauyrzhan Murzabayev 1 0 0 0.0%
Gary Halpin 11 0 1 0.0%
Kyle Strydom 1 0 0 0.0%
Oisin McSweeney 1 0 1 0.0%
Luke Catton 1 0 0 0.0%
Ray Dawson 2 0 0 0.0%
William Carver 1 0 0 0.0%
Mark Crehan 3 0 0 0.0%
Andrew Elliott 1 0 0 0.0%
Franny Norton 3 0 1 0.0%
Tom Marquand 4 0 1 0.0%
Christophe Soumillon 2 0 0 0.0%
Mark Winn 1 0 0 0.0%
Hayley Turner 13 0 4 0.0%
Jason Hart 4 0 1 0.0%
Liam Browne 1 0 0 0.0%
Dane O'Neill 1 0 0 0.0%
Paul Mulrennan 2 0 1 0.0%
N G McCullagh 1 0 0 0.0%
Jack Kearney 11 0 3 0.0%
Luke Morris 4 0 1 0.0%
Tony Hamilton 1 0 1 0.0%
Jamie Spencer 1 0 0 0.0%
Sean Davis 1 0 0 0.0%
P J McDonald 3 0 1 0.0%
Thore Hammer Hansen 1 0 1 0.0%
Oisin Murphy 3 0 0 0.0%
Joshua Bryan 1 0 0 0.0%
Stevie Donohoe 1 0 0 0.0%
Sam James 2 0 1 0.0%
Neil Callan 2 0 0 0.0%
Jake Coen 2 0 1 0.0%
Tiago Josue Pereira 1 0 0 0.0%
Daniel King 1 0 1 0.0%
Connor Beasley 1 0 1 0.0%
Rafael Souza 1 0 0 0.0%
Alexandra Egan 2 0 2 0.0%
Michael Beresford 1 0 0 0.0%
Shane B Kelly 1 0 1 0.0%
Billy Garritty 5 0 1 0.0%
Fred Daly 1 0 1 0.0%
Benoit De La Sayette 4 0 3 0.0%
Ronan Whelan 2 0 0 0.0%
Robert Whearty 15 0 7 0.0%
Sam Hitchcott 1 0 0 0.0%
Chris Hayes 3 0 0 0.0%
Tommie Jakes 2 0 0 0.0%
Maxime Guyon 2 0 1 0.0%
Ross Coakley 3 0 1 0.0%
Laura Pearson 2 0 1 0.0%
Danny Sheehy 1 0 0 0.0%
Jamie Powell 1 0 0 0.0%
Jim Crowley 3 0 0 0.0%
Cam Hardie 2 0 0 0.0%
Wayne Hassett 2 0 0 0.0%
Adam Caffrey 1 0 0 0.0%
Stephane Pasquier 1 0 0 0.0%
J F Egan 1 0 0 0.0%
Harry Davies 1 0 0 0.0%
Mr Jack Callan 2 0 0 0.0%
Tom Eaves 3 0 0 0.0%
Dylan Hogan 1 0 1 0.0%
Connor Murtagh 1 0 0 0.0%
Paddy Harnett 1 0 1 0.0%
Daniel Tudhope 1 0 1 0.0%
John Fahy 1 0 0 0.0%
Jack Doughty 1 0 0 0.0%
Paddy Bradley 4 0 0 0.0%
Kaiya Fraser 1 0 0 0.0%
Frau J Boysen 1 0 0 0.0%
Warren Fentiman 2 0 1 0.0%
Royston Ffrench 1 0 1 0.0%
Lee Newman 1 0 0 0.0%
Taryn Langley 1 0 0 0.0%
Thomas Greatrex 1 0 0 0.0%
Grace McEntee 1 0 0 0.0%
263 Horses
Horse Name Current Trainer Runs Wins Places Prize Money
King Of Steel (USA) Roger Varian 5 2 1 £1,176,289
Mojo Star (IRE) Richard Hannon 5 0 3 £268,573
Cathedral (GB) Kevin Philippart De Foy 9 1 3 £167,054
Baradar (IRE) Roger Varian 26 4 2 £144,790
Mr Professor (IRE) Alice Haynes 28 4 4 £137,997
Persian Force (IRE) Richard Hannon 6 3 3 £136,841
Indestructible (IRE) K R Burke 7 1 1 £118,812
Elegant Man (USA) Adrian Murray 6 3 1 £113,830
Tony Montana (GB) Michael Bell 21 3 8 £102,332
Prince Alex (GB) Ralph Beckett 15 4 2 £90,100
Persian Dreamer (USA) Dominic Ffrench Davis 5 2 0 £88,682
Raadobarg (IRE) George Boughey 27 4 8 £87,211
Maxi King (IRE) Kevin Philippart De Foy 17 3 5 £72,034
Mr Alan (GB) George Boughey 30 2 7 £71,262
Sir Rumi (IRE) Richard Hannon 21 4 6 £67,912
Symphony Perfect (IRE) Richard Hannon 3 0 2 £67,780
Angelo Buonarroti (USA) Raphael E Freire 3 1 1 £64,990
Forceful Speed (IRE) George Boughey 15 5 3 £55,905
Graceful Thunder (GB) George Boughey 10 3 2 £53,833
Magical Sunset (IRE) Adrian Murray 14 2 0 £51,193
Walbank (IRE) David Loughnane 15 1 2 £48,660
Poatan (IRE) George Scott 4 1 2 £48,532
Sovereign Spell (IRE) Kevin Philippart De Foy 6 3 2 £47,578
Flowerhead (IRE) Charlie Clover 8 1 3 £44,371
Poniros (GB) Ralph Beckett 8 1 4 £43,876
Bullet Force (IRE) K R Burke 8 2 4 £43,438
Maxi Boy (GB) Michael Bell 19 1 7 £41,234
Flying Sparkle (IRE) Michael Bell 1 0 1 £37,625
Lakers (IRE) Kevin Philippart De Foy 13 3 4 £35,865
Mr Nugget (GB) David Simcock 30 6 9 £35,353
Maxident (GB) Dominic Ffrench Davis 14 2 5 £35,122
Cuban Thunder (IRE) Adrian Murray 7 1 2 £34,664
Diablo Rojo (IRE) Raphael E Freire 7 2 1 £33,050
Mr Hampstead (USA) Dominic Ffrench Davis 10 2 4 £32,723
Crispy Cat (GB) M D O'Callaghan 8 1 2 £32,273
Mademoiselle (GB) Kevin Philippart De Foy 12 3 4 £31,521
Flaccianello (IRE) Richard Fahey 11 1 1 £30,569
Manara (GB) Kevin Philippart De Foy 12 4 2 £30,208
Hollywood Treasure (IRE) Raphael E Freire 3 2 0 £29,192
Invited (GB) Richard Hannon 11 3 6 £29,094
Ornellaia (GB) Dominic Ffrench Davis 5 0 3 £28,937
Dallas Star (FR) Robson De Aguiar 18 3 9 £28,548
Tuscan Hills (FR) Robson De Aguiar 6 2 0 £27,814
Thunder Blue (GB) Dominic Ffrench Davis 9 1 2 £27,775
Evanesco (GB) Charlie Johnston 6 1 1 £27,721
Ghostwriter (IRE) Clive Cox 1 0 1 £26,900
India Love (GB) George Boughey 5 3 0 £24,902
Brasil Power (FR) Joseph Patrick O'Brien 16 3 5 £24,901
Great Max (IRE) Alice Haynes 14 0 1 £23,271
Mashadi (IRE) Dominic Ffrench Davis 10 1 5 £22,881
Kingmax (IRE) David Loughnane 5 0 2 £22,637
Norman's Cay (IRE) Richard Hannon 2 1 0 £20,616
Violet Love (GB) George Boughey 8 3 3 £20,472
Knicks (IRE) K R Burke 6 1 3 £20,255
Ancient Egypt (IRE) Charlie Johnston 3 2 0 £20,250
Fix You (GB) Alice Haynes 4 2 1 £19,545
Monarch's Gold (GB) Kevin Philippart De Foy 6 2 2 £19,425
Shiplake (IRE) Kevin Philippart De Foy 10 3 3 £19,241
Fusterlandia (IRE) Richard Hannon 7 0 6 £19,155
Forca Timao (IRE) Richard Hannon 12 1 2 £18,562
Majestic Beauty (GB) Alice Haynes 10 2 1 £18,438
Maximum Impact (GB) Alice Haynes 12 2 1 £17,961
Miami Thunder (GB) George Scott 8 2 1 £17,074
Secret Strength (IRE) Richard Hannon 7 1 1 £16,802
Hey Mr (GB) Roger Varian 8 1 3 £16,179
Political Power (IRE) Charlie Clover 12 1 4 £15,990
Thunder Max (GB) Richard Hannon 8 1 2 £15,851
Fierce Fortitude (GB) Kevin Philippart De Foy 5 1 3 £15,780
Sparkling Beauty (FR) Richard Hughes 2 1 0 £15,462
Love Olivia (GB) Charlie Clover 6 1 1 £15,457
Timeless Charm (IRE) Kevin Philippart De Foy 13 2 4 £14,821
Zoiros (IRE) Kevin Philippart De Foy 6 0 4 £14,702
Mapmaker (GB) Darryll Holland 5 3 0 £14,372
Vincenzo Peruggia (IRE) Charlie Johnston 4 1 2 £13,907
Domina Ignis Kevin Philippart De Foy 2 1 1 £13,624
La Guarida (IRE) Richard Hannon 3 0 1 £13,452
Valadero (IRE) Darryll Holland 8 0 4 £13,422
Stardinia (IRE) Kevin Philippart De Foy 7 1 2 £13,013
Komat (GB) Dominic Ffrench Davis 5 1 1 £12,987
Magic Warrior (IRE) Richard Hannon 7 1 2 £12,957
Square Necker (FR) Kevin Philippart De Foy 3 1 2 £12,930
Prince Maxi (IRE) George Scott 10 1 2 £12,823
Side Deal (IRE) Kevin Philippart De Foy 3 1 1 £12,462
Jan Steen (GB) K R Burke 6 1 2 £12,430
Indigo Dawn (IRE) Richard Hannon 5 1 0 £12,184
Superior Force (GB) George Boughey 25 2 5 £11,956
Yellow Diamonds (IRE) Kevin Philippart De Foy 5 1 2 £11,897
Queen Olly (IRE) David Loughnane 2 1 0 £10,800
Psychodrama (IRE) Michael Bell 10 1 3 £10,699
Double O (IRE) David Loughnane 5 1 3 £10,659
Monsieur Fudge (GB) Stephen Thorne 9 1 3 £10,649
Dayman (GER) David Loughnane 12 2 0 £10,628
Previous (GB) Kevin Philippart De Foy 3 1 2 £10,310
Caio Shark (IRE) Michael Bell 4 1 1 £10,309
Mammas Girl (GB) Richard Hannon 8 1 1 £10,216
Metahorse (GB) Michael Bell 8 0 5 £10,175
Thunder Queen (GB) Richard Hannon 7 1 2 £10,119
Texas Starlight (FR) George Boughey 3 1 2 £9,833
Girl Magic (GB) Alice Haynes 4 2 0 £9,461
Manhattan Mirage (IRE) Alice Haynes 7 0 5 £9,111
Maman Joon (IRE) Richard Hannon 3 0 2 £9,087
Bryant (IRE) Robson De Aguiar 9 3 3 £9,037
Golden Warrior (IRE) Charles Hills 3 2 0 £8,910
Packard (IRE) Richard Hannon 4 1 1 £8,516
Sir Maxi (GB) Ralph Beckett 3 2 1 £8,199
Rock Girl (IRE) George Boughey 5 1 2 £8,111
Ophelia Grace (IRE) Kevin Philippart De Foy 5 1 2 £7,999
Karl Carlston (IRE) Raphael E Freire 7 1 1 £7,814
Target Man (IRE) George Boughey 6 0 5 £7,003
Do Bronxs (IRE) David Loughnane 4 1 0 £7,002
Stay Salty Kevin Philippart De Foy 3 1 1 £6,850
Sunshine State (GB) Charlie Johnston 7 0 1 £6,837
Fearless Angel (IRE) David Loughnane 3 1 1 £6,822
Arizona Desert (IRE) Alice Haynes 8 1 3 £6,670
Tango Man (GB) Paul & Oliver Cole 7 0 4 £6,588
Remarkable Force (IRE) Brian Toomey 8 0 2 £6,501
Macanudo (IRE) Richard Hannon 6 0 3 £6,496
Sin City Kevin Philippart De Foy 2 1 0 £6,306
Velvet Red (IRE) Charlie Clover 6 2 0 £6,281
Buenos Dias (IRE) Raphael E Freire 3 1 1 £6,235
Forca Brasil (IRE) George Boughey 6 1 1 £6,095
Gizmo (GB) Michael Bell 2 1 1 £5,969
Rock Iguana (IRE) Kevin Philippart De Foy 4 1 1 £5,916
Miami Heat (GB) George Boughey 8 1 0 £5,788
Clase Azul Ultra (IRE) Richard Hannon 5 1 2 £5,530
Painite (GB) Richard Hannon 5 0 2 £5,526
Lover Girl Kevin Philippart De Foy 1 1 0 £5,400
Shanghai Rock (GB) Richard Hannon 8 1 1 £5,400
She Is A Keeper (IRE) Richard Hannon 4 0 3 £5,391
Thanksbutnothanks (IRE) Dominic Ffrench Davis 3 0 0 £5,360
Breath Caught (GB) Ralph Beckett 3 0 1 £5,160
Padesha (FR) Kevin Philippart De Foy 9 0 2 £4,998
Rock d'Oro (USA) Ralph Beckett 2 0 2 £4,991
Purple Love (FR) Adrian Murray 3 1 0 £4,983
Resilient Power (IRE) Alice Haynes 7 1 0 £4,980
Luna Girl (GB) Richard Hannon 2 0 2 £4,953
Thunder Love (GB) George Boughey 2 0 0 £4,909
Blixen Force Robson De Aguiar 1 0 1 £4,836
Little Havana (GB) George Boughey 1 0 1 £4,836
Power Blue (IRE) Robson De Aguiar 4 1 2 £4,708
Maximus Alexios (IRE) Richard Hannon 5 0 1 £4,567
Uncs (IRE) George Boughey 4 1 0 £4,488
Mr Wonderful (GB) Kevin Philippart De Foy 7 0 2 £4,484
Distinguished Lady (FR) Darryll Holland 8 0 2 £4,462
Primrose Ridge (GB) Darryll Holland 4 1 0 £4,388
Meu Amor (FR) Ralph Beckett 2 0 1 £4,304
Hello You (IRE) David Loughnane 2 0 0 £4,288
Toophan (IRE) Paul & Oliver Cole 13 0 2 £4,269
Come On Over (IRE) Charlie Clover 6 0 2 £4,228
One More Olly (GB) Richard Hughes 2 1 0 £4,187
Great King (FR) Roger Varian 5 0 1 £4,099
Samba Lady (IRE) David Loughnane 6 0 2 £4,077
Elegant Madame (IRE) Adrian Murray 16 1 6 £3,982
The Hulk (GB) George Boughey 2 1 1 £3,938
London Boy (GB) Raphael E Freire 1 1 0 £3,672
Alexi Boy (GB) Michael Bell 5 0 2 £3,634
Crypto Force (GB) Robson De Aguiar 19 2 2 £3,375
Pretty Thing (IRE) David Loughnane 3 0 1 £3,088
Maldives Kevin Philippart De Foy 1 0 1 £3,042
Ti Amo Sempre (IRE) Alice Haynes 3 0 1 £2,998
Gloves (IRE) George Boughey 6 0 2 £2,925
California Gem (GB) Adrian Murray 4 0 1 £2,924
Tequila (FR) Kevin Philippart De Foy 8 0 1 £2,741
Bad Habits (IRE) George Boughey 5 0 2 £2,631
Lovely Mana (IRE) David Loughnane 4 0 2 £2,553
Domenico Contarini Kevin Philippart De Foy 2 0 1 £2,535
Kalik (IRE) Dominic Ffrench Davis 2 0 1 £2,535
Nebulon (IRE) Michael Bell 2 0 1 £2,535
Pit Boss (GB) George Boughey 7 0 1 £2,433
Tokyo Drift (GB) David Loughnane 4 0 2 £2,366
Toronto Raptor (FR) Michael Bell 8 0 1 £2,364
Berning Hot (IRE) Richard Hannon 4 0 0 £2,319
Luminoso (IRE) Kevin Philippart De Foy 4 0 1 £2,282
Cristalino (IRE) Kevin Philippart De Foy 8 0 1 £2,277
Beautiful Star (IRE) Richard Hannon 8 0 1 £2,170
Too Sweet (GB) David Loughnane 3 0 1 £1,965
Von Dutch Kevin Philippart De Foy 4 0 1 £1,890
City Landscape (FR) Darryll Holland 4 0 2 £1,851
Hafez (IRE) Richard Hannon 4 0 3 £1,847
Swift Storm (IRE) Dominic Ffrench Davis 2 0 2 £1,839
Poker K R Burke 2 0 1 £1,775
Beautiful Things (IRE) George Scott 4 0 1 £1,738
Sir Bolton (IRE) Darryll Holland 6 1 0 £1,724
Oh Great (IRE) Roger Varian 4 1 0 £1,635
Firewalker Kevin Philippart De Foy 2 0 1 £1,597
Alex The Great (IRE) David Simcock 12 0 2 £1,590
Sparkling Olly (IRE) Ralph Beckett 2 0 1 £1,550
Celestial King (GB) Raphael E Freire 1 0 0 £1,395
Mr Sensible (USA) David Loughnane 5 0 1 £1,390
Treasure Storm (IRE) Dominic Ffrench Davis 6 0 1 £1,378
Tycoon (GB) Kevin Philippart De Foy 4 0 0 £1,359
Call Me Diego (IRE) David Loughnane 1 0 1 £1,262
Hotline Bling (IRE) Richard Hannon 3 0 1 £1,148
Dadas Boy (IRE) David Loughnane 5 0 1 £1,105
Off The Bench (GB) David Loughnane 4 0 0 £1,062
Lady Blanche K R Burke 1 0 1 £1,014
Poderoso (IRE) Charles Hills 3 0 1 £1,002
Staniel Cay (IRE) Kevin Philippart De Foy 4 0 0 £998
Secret Attack (IRE) George Boughey 1 0 1 £888
Mysterious Soul (IRE) Dominic Ffrench Davis 3 0 1 £837
Babajan (IRE) Richard Hannon 5 0 1 £810
Napa Kevin Philippart De Foy 1 0 0 £761
Saxophonic (GB) K R Burke 4 0 1 £736
Robbie Roger (IRE) George Boughey 2 0 1 £735
Three Dons (IRE) Richard Hannon 4 0 0 £668
Nineteen Fourtytwo (IRE) K R Burke 1 0 0 £634
Star Angel (GB) J P Murtagh 5 0 0 £602
Hallandale Beach Kevin Philippart De Foy 2 0 0 £539
Dazzling Gem (IRE) Dominic Ffrench Davis 4 0 0 £495
Purple Lady (IRE) David Loughnane 3 0 0 £482
Lady Bancroft (IRE) Ralph Beckett 2 0 0 £444
Definitive Force (IRE) David Loughnane 3 0 0 £412
Babbo's Boy (IRE) Michael Bell 2 0 0 £404
Go Bears Go (IRE) David Loughnane 3 0 0 £378
Tic Tok Trot (GB) David Loughnane 1 0 0 £245
Lady Lovebug (IRE) Darryll Holland 6 0 0 £184
Boxing Alex (GB) David Loughnane 6 0 0 £151
Alpinara Sir Mark Prescott Bt 1 0 0 £0
Always Love You (GB) Adrian Murray 5 0 0 £0
Anton Mauve Kevin Philippart De Foy 1 0 0 £0
Beijinho (USA) Robson De Aguiar 3 0 2 £0
Beneath The Sand (IRE) Alice Haynes 1 0 0 £0
Beneath The Sea (IRE) Richard Hannon 1 0 0 £0
Blanc De Blanc Robson De Aguiar 2 2 0 £0
Brasilian Princess (FR) Adrian Murray 3 0 2 £0
Bull Shark Robson De Aguiar 1 0 1 £0
Cheeky Maxi (IRE) Alice Haynes 3 0 0 £0
Courageous Strike (GB) Adrian Murray 2 1 1 £0
Cruel Summer (IRE) Raphael E Freire 1 0 0 £0
Dancing (IRE) Richard Hannon 1 0 0 £0
Doves Cry (IRE) George Boughey 1 0 0 £0
Dreaming Princess (GB) David Loughnane 6 0 0 £0
Drunk In Love (IRE) M D O'Callaghan 5 0 1 £0
Duke Of Monroth (USA) Raphael E Freire 1 0 0 £0
Feeling Tequila (FR) Amy Murphy 1 0 0 £0
Force Noir Robson De Aguiar 1 0 1 £0
Gleneagle Bay (IRE) Stephen Thorne 6 0 2 £0
Gooner Boy (GB) Alice Haynes 3 0 0 £0
Gorgeous Star (FR) Adrian Murray 2 0 1 £0
Just Dashing (GB) Amy Murphy 2 0 0 £0
Kayhana (IRE) Adrian Murray 4 0 0 £0
Lady Tati (IRE) Ralph Beckett 1 0 0 £0
Lux Aeterna (GB) Kevin Philippart De Foy 2 0 0 £0
Malex (GB) M D O'Callaghan 6 2 0 £0
Manhattan Dreamer (USA) Adrian Murray 5 1 1 £0
Marlborough Place (IRE) Adrian Murray 2 1 1 £0
Miami Girl (IRE) Richard Hannon 4 0 1 £0
Mr Kiki (IRE) Ralph Beckett 2 0 0 £0
Ocean Club Robson De Aguiar 1 0 0 £0
Omniqueen (GB) Dominic Ffrench Davis 1 0 0 £0
Paris Carver (USA) Adrian Murray 2 0 0 £0
Pequeninha (GB) David Simcock 1 0 0 £0
Persian Bliss (GB) Adrian Murray 7 3 2 £0
Princess Olly (IRE) David Loughnane 3 0 0 £0
Saliteh (GB) Richard Hannon 1 0 0 £0
Sapore Di Sale (GB) Alice Haynes 1 0 0 £0
Screaming Petrus (GB) David Loughnane 2 0 0 £0
Songwriter (IRE) Alice Haynes 1 0 0 £0
Spardakos (IRE) Richard Hannon 3 0 0 £0
Taraj (IRE) D K Weld 1 0 0 £0
Titanium Emperor (IRE) Adrian Murray 1 1 0 £0
Twinkle Star (GB) Paul & Oliver Cole 1 0 0 £0
You Got To Me (GB) Adrian Murray 2 0 0 £0